Servicii medicale
- » Alergologie
- » Boli infecțioase
- » Cardiologie
- » Cardiologie pediatrică
- » Chirurgie
- » Chirurgie pediatrică
- » Chirurgie plastică
- » Chirurgie vasculară
- » Dermato-venerologie
- » Diabet şi boli de nutriţie
- » Endocrinologie
- » Laborator analize medicale
- » Medicină de familie
- » Medicină internă
- » Medicina muncii
- » Neurochirurgie
- » Neurologie
- » Obstetrică şi Ginecologie
- » Oftalmologie
- » Oncologie medicală
- » ORL
- » Ortopedie - Traumatologie
- » Pediatrie
- » Pneumologie
- » Psihiatrie
- » Psihologie
- » Radiologie şi ecografie
- » Reumatologie
- » Urologie
Investigaţii
Analize de laborator
Lista completă analize de laborator
| NR. CRT. | DENUMIRE ANALIZA | PRET (LEI) | DURATA EXECUTIE |
| 1. | Hlg. Completă | 25 | 1 ZI |
| 2. | V.S.H. | 8 | 1 ZI |
| 3. | Det. Grup sg. ABO | 15 | 1 ZI |
| 4. | Det. Grup Rh | 15 | 1 ZI |
| 5. | Hemoglobină glic. | 50 | 1 ZI |
| 6. | INR | 18 | 1 ZI |
| 7. | Timp Quik | 18 | 1 ZI |
| 8. | Fibrinogen | 18 | 1 ZI |
| 9. | Acid uric | 14 | 1 ZI |
| 10. | Uree | 14 | 1 ZI |
| 11. | Creatinina | 14 | 1 ZI |
| 12. | Ca total | 14 | 1 ZI |
| 13. | Ca ionic | 14 | 1 ZI |
| 14. | Sideremie | 14 | 1 ZI |
| 15. | Magnezemie | 14 | 1 ZI |
| 16. | GGT | 15 | 1 ZI |
| 17. | Bilirubina Totală | 12 | 1 ZI |
| 17. | Bilirubina Directă | 12 | 1 ZI |
| 18. | Lipide | 14 | 1 ZI |
| 19. | Proteine totale | 14 | 1 ZI |
| 20. | Fosfataza alcalina | 14 | 1 ZI |
| 21. | Ag-HBs | 35 | 2 ZILE |
| 22. | Ac-HCV | 45 | 2 ZILE |
| 23. | TSH | 40 | 2 ZILE |
| 24. | FT4 | 40 | 2 ZILE |
| 25. | Cultura MRSA-Ex. Axilar | 50 | 4 ZILE |
| 26. | Cultura MRSA-Ex. Inghinal | 50 | 4 ZILE |
| 27. | Ag Adenovirus | 30 | 4 ZILE |
| 28. | Ag Rotavirus | 30 | 4 ZILE |
| 29. | Hemoragii Oculte | 35 | 3 ZILE |
| 30. | Calprotectina | 120 | 2 ZILE |
| 33. | 25-OH VITAMINA D | 120 | 2 ZILE |
| 37. | Exudat far. Strept. + AB | 45 | 4 ZILE |
| 38. | Exudat far. Candida | 50 | 4 ZILE |
| 39. | Exudat nazal + AB | 50 | 4 ZILE |
| 40. | Urocultura + AB | 50 | 4 ZILE |
| 41. | Coprocultura + AB | 50 | 4 ZILE |
| 42. | Coproparazitologic | 15 | 4 ZILE |
| 43. | Ag. Giardia | 45 | 4 ZILE |
| 44. | Ag Helico. Pylori | 50 | 4 ZILE |
| 45. | Antigen chlamidya | 70 | 4 ZILE |
| 46. | Amilază serică | 14 | 2 ZILE |
| 47. | PSA | 55 | 2 ZILE |
| 48. | Feritina | 50 | 2 ZILE |
| 48. | Sodiu seric | 18 | 1 ZI |
| 49. | Potasiu seric | 17 | 1 ZI |
| 50. | Glicemie | 14 | 1 ZI |
| 51. | Colesterol | 14 | 1 ZI |
| 52. | Trigliceride | 14 | 1 ZI |
| 53. | HDL | 20 | 1 ZI |
| 54. | LDL | 20 | 1 ZI |
| 55. | TGO | 14 | 1 ZI |
| 56. | TGP | 14 | 1 ZI |
| 57. | APTT | 12 | 1 ZI |
| 58. | RPR | 25 | 2 ZILE |
| 59. | ATPO | 55 | 2 ZILE |
| 60. | TPHA | 25 | 2 ZILE |
| 61. | HIV | 40 | 2 ZILE |
| 62. | ASLO | 14 | 1 ZI |
| 63. | FR | 20 | 2 ZILE |
| 64. | Prot.C Reactivă(CRP) | 20 | 2 ZILE |
| 65. | Examen complet urina | 20 | 1 ZI |
| 66. | Helicobacter Pylori Anticorpi | 50 | 4 ZILE |
| 67. | Cultura col +AB | 75 | 4 ZILE |
| 68. | Secreție vaginală-frotiu | 50 | 4 ZILE |
| 69. | AG. Gyardia | 45 | 4 ZILE |

Vizitează-ne şi pe Facebook!
